品名 | 鋼號 | 規(guī)格 | 計(jì)量方式 |
寬度
(mm) |
長度
(mm) |
單重
(噸) |
件數(shù)
(張) |
總重 | 時間 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10300 | 1.617 | 1 | 1.617 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9800 | 1.539 | 1 | 1.539 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10100 | 1.586 | 1 | 1.586 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 10000 | 1.57 | 1 | 1.57 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9900 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2000 | 9600 | 1.507 | 1 | 1.507 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 1.502 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8700 | 1.502 | 1 | 1.502 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9300 | 1.606 | 1 | 1.606 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9300 | 1.606 | 1 | 1.606 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9300 | 1.606 | 1 | 1.606 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9000 | 1.554 | 1 | 1.554 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 9500 | 1.641 | 1 | 1.641 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8800 | 1.52 | 1 | 1.52 | 2024-12-29 | ||||||||
低合金中板 | Q345B | 10mm | 檢尺 | 2200 | 8800 | 1.52 | 1 | 1.52 | 2024-12-29 | ||||||||
6388 條記錄 97/128 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 96 97 98 99 100 下5頁 最后一頁 |